Aperçu ProduitsAutomobile ressorts à gaz

Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge RAM se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis

Certificat
Chine Shenzhen Automotive Gas Springs Co., Ltd. certifications
Chine Shenzhen Automotive Gas Springs Co., Ltd. certifications
Appréciez très pour votre service professionnel et contrôle de qualité normale plus élevé, très heureux de vous connaître.

—— M. Johnifere

Nous faisons confiance à la qualité de vos produits. Il toujours le meilleur. Gardez cet aller, et nous établirons des relations commerciales à long terme avec vous.

—— M. zéro

Qualité et très bon impressionnants service après-vente.

—— David

Je suis en ligne une discussion en ligne

Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge RAM se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis

Black , Steel , Automotive Gas Springs / Gas Lift  For Dodge RAM
Black , Steel , Automotive Gas Springs / Gas Lift  For Dodge RAM

Image Grand :  Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge RAM se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Guangdong, Chine (continentale)
Nom de marque: CSZY
Numéro de modèle: YQ
Style: cylindre
Type de charge: Compression
Matériau: Acier, acier sans couture
Utilisation: Industriel, couvercle de boîte à outils/boîte
force: tant que votre demande
à l'intérieur: Gaz
Ressource de gaz: Azote
Tube: painted/as noir votre demande
Longueur prolongée: 550mm
raccords d'extrémité: joint à rotule en métal avec la vis
durée de vie: 100.000 fois en haut et en bas
Délai d'exécution: 7 jours après dépôt
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 20pcs
Prix: USD1.4~USD2.5/PCS
Détails d'emballage: une seule pièce dans le poly sac, 100pcs dans le carton. ou en tant que votre demande
Délai de livraison: jours 4-7working
Conditions de paiement: T/T.
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs par jour
Détail de la prestation: 7 jours ouvrables
Description de produit détaillée
Application: Meubles|Boîte à outils Long prolongé: 550mm
force: 100N - 800N Gaz: Azote
Matériau: Acier Nom du produit: printemps de gaz

Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge Ram se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis

 

 

Caractéristiques

 

1. De haute qualité
2. usine, OEM
3. la livraison jeûnent
4. MOQ : 50pcs

 

Bon service, excellente qualité, prix concurrentiel, la livraison bientôt

 

 

Caractéristique :

 

Gaz : Azote rempli à l'intérieur

 

Matériel : Acier inoxydable

 

Couleur : Noir, argent ou comme demande du client

 

Connecteur : Joint à rotule, oeil en métal, chape et ainsi de suite

 

Qualité : Nous pouvons fournir le rapport des essais de fatigue. Notre produit peut ouvrir et clôturer 10000 fois.

                Ne pas couler l'huile, notre peinture a passé l'essai de ROHS.

                Aucun bruit, bon fonctionnement, coffre-fort une installation facile

                Norme internationale de la réunion ISO9000

 

Emballage : 1 morceau dans un sachet en plastique en tant que norme.

                  Nous pouvons également selon la demande des clients.

 

Expédition : Nous acceptons votre expéditeur désigné.

 

Conditions de livraison : CAF ET EXW ET GOUSSET

 

Délai d'exécution de la livraison : 7 fonctionnant après obtiennent votre dépôt

 

Paiement : Paypal et Western Union

 

Garantie : Avec une garantie exceptez le problème synthétique.

 

Échantillon : Nous pouvons fournir 2 aperçus gratuits.

 

MOQ : 100PCS

 

 

Description de produit :

 

Matériel de cylindre : Acier, SS304, SS316

Matériel d'axe : Acier, SS304, SS316

Finissage de cylindre : Noir, argent ou toute autre couleur

Finissage d'axe : Chrome/QPQ

 

Diamètre de Rod : 8mm

Diamètre de tube : 18mm

Longueur prolongée : 398mm

Longueur de course : 160mm

Force : 350N (en tant que votre demande)

Connecteur : En tant que votre demande

Ou adapté aux besoins du client

 

Temps de jet de sel : réalisation de plus de 72 heures.

Essai de fatigue : délabrement moins de 9% après 20 000 cycles.

Durée de vie : au moins 50 000 cycles dans l'environnement normal.

Température ambiante fonctionnante : – 30 °C - +80 °C.  

 

 

 


Adapte Dodge Ram suivant 1500 ans :

  • 2003 | Collecte standard basse de cabine
  • 2003,2009-2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2003,2009-2013 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2010-2013 | Laramie a prolongé la collecte de cabine d'équipage
  • 2003,2009-2013 | Collecte standard de cabine de Laramie
  • 2009-2013 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2009-2013 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2009-2013 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2009-2010 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2009-2010 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008 | Collecte de cabine d'équipage de SXT
  • 2008 | Collecte standard de cabine de SXT
  • 2009-2013 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2009-2010 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2009-2010 | Collecte de cabine d'équipage de TRX
  • 2009-2010 | Collecte prolongée de cabine de TRX
  • 2009-2010 | Collecte de cabine de l'équipage TRX4
Adapte Dodge Ram suivant 2500 ans :
  • 2005-2013 | Toute la collecte 2 du Ram 2500 et
  • 2006-2013 | Toute la collecte 2 du Ram 3500 et
  • 2003 | Cabine et châssis bas
  • 2003 | Collecte standard basse de cabine
  • 2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2009 | Collecte de cabine d'équipage de chariot de puissance
  • 2008-2010 | Collecte standard de cabine de chariot de puissance
  • 2013 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2010 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2008-2009 | Collecte de cabine d'équipage de SXT
  • 2008-2010 | Collecte standard de cabine de SXT
Adapte Dodge Ram suivant 3500 ans :
  • 2003 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2003 | Collecte standard basse de cabine
  • 2008-2010 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2008-2009 | Collecte de cabine d'équipage de SXT
  • 2008-2010 | Collecte standard de cabine de SXT
Adapte Dodge Ram suivant 1500 ans :
  • 2008 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2002-2008 | Collecte basse d'utilité de sport
  • 2008 | Collecte standard basse de cabine
  • 2002-2008 | Collecte de cabine d'équipage de sport de Hemi
  • 2003-2008 | Collecte standard de cabine de sport de Hemi
  • 2002-2008 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2002-2007 | Laramie a prolongé la collecte de cabine d'équipage
  • 2008 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2002-2008 | Collecte standard de cabine de Laramie
  • 2004-2008 | Collecte standard de cabine d'abeille de grondement
  • 2002-2008 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2002-2008 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2002-2008 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2002-2008 | Collecte de cabine de l'équipage SRT-10
  • 2002-2007 | Collecte standard de la cabine SRT-10
  • 2002-2008 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2002-2008 | Collecte standard de cabine de St
  • 2002-2008 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2002-2008 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2002-2003,2005-2008 | Collecte de cabine de l'équipage TRX4
  • 2002-2008 | Collecte standard de la cabine TRX4
  • 2008 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte Dodge Ram suivant 2500 ans :
  • 2002-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2002-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2002-2007 | Laramie a prolongé la collecte de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2002-2007 | Collecte standard de cabine de Laramie
  • 2002-2007 | Collecte de cabine d'équipage de chariot de puissance
  • 2004-2007 | Collecte standard de cabine de chariot de puissance
  • 2004 | Cabine et châssis de SLT
  • 2004-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2006-2007 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2004-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2004 | Cabine et châssis de St
  • 2004-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2004-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2006-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2006-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2006-2007 | Collecte de cabine de l'équipage TRX4
  • 2006-2007 | Collecte standard de la cabine TRX4
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte Dodge Ram suivant 3500 ans :
  • 2002-2007 | Cabine et châssis bas
  • 2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2003-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2006-2007 | Laramie a prolongé la collecte de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2002-2007 | Collecte standard de cabine de Laramie
  • 2004 | Cabine et châssis de SLT
  • 2004-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2006-2007 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2004-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2004 | Cabine et châssis de St
  • 2004-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2004-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2006-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2006-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2007 | Collecte de cabine de l'équipage TRX4
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte Dodge Ram suivant 4500 ans :
  • 2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte Dodge Ram suivant 5500 ans :
  • 2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2009,2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte le Ram suivant 1500 ans :
  • 2008 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008 | Collecte standard basse de cabine
  • 2008,2011-2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008,2011-2013 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2008,2011-2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008,2011 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2008,2011-2013 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008,2011-2013 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2008,2011-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2008,2011-2013 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008,2011-2013 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2008,2011-2013 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008,2011-2013 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008,2011-2013 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2008,2011-2013 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2008 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008,2011-2013 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte le Ram suivant 2500 ans :
  • 2003 | Cabine et châssis bas
  • 2003,2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2003,2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2005-2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2011-2013 | Laramie a prolongé la collecte de cabine d'équipage
  • 2008-2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2011-2012 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par Longhorn de Laramie
  • 2005-2006 | Collecte standard de cabine de Laramie
  • 2006-2009,2011-2013 | Collecte de cabine d'équipage de chariot de puissance
  • 2006-2010 | Collecte standard de cabine de chariot de puissance
  • 2004-2013 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2006-2010 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2004-2013 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2004-2013 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2004-2013 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008-2009 | Collecte de cabine d'équipage de SXT
  • 2008-2010 | Collecte standard de cabine de SXT
  • 2006-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2006-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2006-2007 | Collecte de cabine de l'équipage TRX4
  • 2006 | Collecte standard de la cabine TRX4
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte le Ram suivant 3500 ans :
  • 2003 | Cabine et châssis bas
  • 2003,2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2003,2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2005-2013 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2007 | Laramie a prolongé la collecte de cabine d'équipage | EZ vers le bas
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2005-2006 | Collecte standard de cabine de Laramie
  • 2004-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2006-2010 | Collecte de cabine d'équipage prolongée par SLT
  • 2004-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2004-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2004-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008-2009 | Collecte de cabine d'équipage de SXT
  • 2008-2010 | Collecte standard de cabine de SXT
  • 2006-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2006-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2007 | Collecte de cabine de l'équipage TRX4
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte le Ram suivant 4500 ans :
  • 2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand
Adapte le Ram suivant 5500 ans :
  • 2008-2012 | Collecte basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte prolongée basse de cabine d'équipage
  • 2008-2012 | Collecte standard basse de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie
  • 2008-2009,2012 | Laramie a prolongé la collecte de cabine
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de Laramie Longhorn
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de SLT
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de SLT
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de St
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de St
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de sport
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de sport
  • 2008-2012 | Collecte de cabine d'équipage de marchand
  • 2008-2012 | Collecte prolongée de cabine de marchand
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine du marchand HD
  • 2008-2012 | Collecte standard de cabine de marchand

  

Tout le produit peut être adapté aux besoins du client.

Caractéristiques et dimensions principales :

 

 

Longueur prolongée (millimètre)

longueur de course (millimètre)

D1*D2 (MILLIMÈTRE)

Force F1 (N)

Franc (maximum)

100-300

30-100

4*12

20-200

30

301-600

101-200

6*15

50-200

50

601-900

201-300

8*18

100-800

60

901-1200

301-400

10*22

150-1150

80

1201-1600

401-500

12*22

150-1200

80

500-1200

200-500

12*26

200-1500

80

500-1300

200-600

14*28

200-2000

100

 

Brève introduction :

 

amortisseur de boîte à outils/barre également appelée de couvercle d'amortisseur de soutien de couvercle amortisseur, elle peut jouer un rôle dans l'appui, amortissant, là n'est aucun arrêt au voyage. Elle a employé l'installation confortable et commode. Principalement utilisé dans les avions, l'automobile, machinant des machines, des meubles et l'industrie de fournitures de bureau.

 

Pitures :


Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge RAM se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis 0Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge RAM se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis 1Le gaz des véhicules à moteur professionnel de Dodge RAM se pavane, des amortisseurs d'Ascenseur-o-tapis 2

 

 

 

 

Coordonnées
Shenzhen Automotive Gas Springs Co., Ltd.

Personne à contacter: Mr. L

Télécopieur: 86-187-1871-1052

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)